Philadelphia U.
| Games | Goals | Assists | Goals-per game | Shots-per game | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 273 | 116 | 15.17 | 31.5 | 48.1 |
| Date | Opponent | Score | g | a | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | sh | sh% | sog | sog% | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10 | Adelphi | L, 21-3 | 3 | 1 | 1-3 | 7 | 10 | 24 | 2 | 7-12 | 6 | 50.0 | 5 | 83.3 | 21 | 12 | 36.4 |
| Mar 11 | Post | W, 24-3 | 24 | 18 | 1-5 | 19 | 18 | 10 | 8 | 13-13 | 45 | 53.3 | 38 | 84.4 | 3 | 4 | 57.1 |
| Mar 15 | Chestnut Hill | W, 20-6 | 20 | 10 | 1-4 | 24 | 14 | 11 | 7 | 15-18 | 44 | 45.5 | 34 | 77.3 | 6 | 4 | 40.0 |
| Mar 17 | Georgian Court | L, 17-16 | 16 | 8 | 1-3 | 18 | 14 | 21 | 3 | 20-27 | 32 | 50.0 | 28 | 87.5 | 17 | 12 | 41.4 |
| Mar 21 | Queens (N.Y.) | L, 19-15 | 15 | 7 | 1-3 | 19 | 18 | 28 | 3 | 17-25 | 30 | 50.0 | 26 | 86.7 | 19 | 15 | 44.1 |
| Mar 24 | Dominican (N.Y.) | L, 13-10 | 10 | 7 | 2-5 | 20 | 14 | 27 | 6 | 14-27 | 23 | 43.5 | 16 | 69.6 | 13 | 14 | 51.9 |
| Mar 25 | at East Stroudsburg | L, 23-13 | 13 | 7 | 0-4 | 19 | 10 | 24 | 5 | 0-0 | 24 | 54.2 | 17 | 70.8 | 23 | 10 | 30.3 |
| Mar 27 | at Kutztown | W, 9-8 | 9 | 2 | 3-4 | 22 | 6 | 18 | 9 | 16-19 | 26 | 34.6 | 18 | 69.2 | 8 | 8 | 50.0 |
| Mar 29 | at Wilmington (Del.) | W, 16-15 | 16 | 5 | 2-7 | 21 | 19 | 24 | 13 | 0-0 | 37 | 43.2 | 31 | 83.8 | 15 | 15 | 50.0 |
| Apr 1 | at Post | W, 23-10 | 23 | 9 | 3-4 | 15 | 19 | 11 | 3 | 9-9 | 35 | 65.7 | 30 | 85.7 | 10 | 7 | 41.2 |
| Apr 5 | at Georgian Court | L, 26-20 | 20 | 5 | 1-0 | 15 | 21 | 8 | 6 | 0-0 | 45 | 44.4 | 45 | 100.0 | 26 | 8 | 23.5 |
| Apr 13 | St. Thomas Aquinas | L, 17-15 | 15 | 3 | 4-9 | 22 | 19 | 21 | 5 | 12-15 | 38 | 39.5 | 29 | 76.3 | 17 | 15 | 46.9 |
| Apr 14 | Holy Family | L, 22-16 | 16 | 4 | 1-4 | 14 | 16 | 13 | 3 | 11-13 | 30 | 53.3 | 23 | 76.7 | 22 | 9 | 29.0 |
| Apr 17 | Wilmington (Del.) | W, 17-13 | 17 | 8 | 1-2 | 20 | 18 | 20 | 8 | 15-21 | 34 | 50.0 | 23 | 67.6 | 13 | 8 | 38.1 |
| Apr 19 | at Chestnut Hill | W, 22-12 | 22 | 8 | 5-7 | 18 | 19 | 16 | 9 | 15-19 | 39 | 56.4 | 33 | 84.6 | 12 | 9 | 42.9 |
| Apr 25 | at Holy Family | L, 16-11 | 11 | 4 | 1-3 | 16 | 14 | 14 | 7 | 18-20 | 28 | 39.3 | 25 | 89.3 | 16 | 12 | 42.9 |
| Apr 29 | at Dominican (N.Y.) | W, 13-11 | 13 | 6 | 3-5 | 12 | 10 | 22 | 5 | 18-25 | 24 | 54.2 | 19 | 79.2 | 11 | 12 | 52.2 |
| May 5 | vs. Georgian Court | L, 17-10 | 10 | 4 | 0-0 | 19 | 6 | 17 | 3 | 0-0 | 27 | 37.0 | 21 | 77.8 | 17 | 15 | 46.9 |

